| 全国火车站问讯电话大全,点击进入 |
![]() |
|
| 首 页 | | | 站站查询 | | | 站名查询 | | | 车次查询 | | | 省市查询 | | | 票价查询 | | | 旅行常识 | | | 查询帮助 | | | 酒店机票 | | | 热门车站 | | | 免费代码 |
| 西安→洛阳 列车时刻表 |
| 序号 | 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 出发站 | 出发时间 | 目的站 | 酒店 | 到达时间 | 终点站 | 终到时间 | 里程 |
| 1 | T194/T191 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 19:10 | 西安 | 00:01 | 洛阳 | 预订 | 04:31 | 汉口 | 11:36 | 387公里 |
| 2 | T198 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 19:29 | 西安 | 00:28 | 洛阳 | 预订 | 05:11 | 郑州 | 06:36 | 387公里 |
| 3 | T8 | 空调特快 | 成都 | 11:40 | 西安 | 00:34 | 洛阳 | 预订 | 04:57 | 北京西 | 13:28 | 387公里 |
| 4 | T70 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 20:03 | 西安 | 01:08 | 洛阳 | 预订 | 05:33 | 北京西 | 13:50 | 387公里 |
| 5 | 1295/1298 | 空调普快 | 银川 | 11:19 | 西安 | 02:02 | 洛阳 | 预订 | 06:57 | 广州 | 10:33 | 387公里 |
| 6 | K890 | 空调快速 | 西宁 | 13:25 | 西安 | 02:13 | 洛阳 | 预订 | 07:23 | 郑州 | 09:00 | 387公里 |
| 7 | K1232/K1233 | 空调快速 | 兰州 | 18:16 | 西安 | 05:41 | 洛阳 | 预订 | 11:18 | 上海 | 00:42 | 0公里 |
| 8 | K1028/K1025 | 空调快速 | 兰州 | 21:00 | 西安 | 06:41 | 洛阳 | 预订 | 14:16 | 青岛 | 08:12 | 387公里 |
| 9 | G2016 | 高速动车 | 西安 | 06:55 | 西安 | 06:55 | 洛阳龙门 | 预订 | 08:32 | 郑州 | 09:10 | 380公里 |
| 10 | 1086 | 普快 | 乌鲁木齐 | 21:48 | 西安 | 07:41 | 洛阳 | 预订 | 12:41 | 济南 | 22:36 | 387公里 |
| 11 | K1206/K1207 | 快速 | 乌鲁木齐 | 13:28 | 西安 | 07:47 | 洛阳 | 预订 | 13:42 | 上海 | 13:12 | 387公里 |
| 12 | 1046 | 普快 | 乌鲁木齐 | 22:02 | 西安 | 08:14 | 洛阳 | 预订 | 13:19 | 郑州 | 15:06 | 387公里 |
| 13 | K228/K225 | 空调快速 | 兰州 | 23:07 | 西安 | 08:23 | 洛阳 | 预订 | 13:27 | 广州 | 11:55 | 387公里 |
| 14 | G2002 | 高速动车 | 西安 | 08:30 | 西安 | 08:30 | 洛阳龙门 | 预订 | 10:21 | 郑州 | 11:05 | 380公里 |
| 15 | K84/K81 | 空调快速 | 西安 | 08:35 | 西安 | 08:35 | 洛阳 | 预订 | 13:36 | 广州 | 10:47 | 387公里 |
| 16 | K622/K623 | 空调快速 | 西宁 | 21:10 | 西安 | 08:43 | 洛阳 | 预订 | 13:48 | 武昌 | 22:40 | 387公里 |
| 17 | K626/K627 | 空调快速 | 西安 | 08:50 | 西安 | 08:50 | 洛阳 | 预订 | 14:54 | 宜昌 | 23:55 | 387公里 |
| 18 | K870 | 空调快速 | 成都 | 14:50 | 西安 | 09:17 | 洛阳 | 预订 | 14:23 | 郑州 | 16:00 | 387公里 |
| 19 | K292/K289 | 空调快速 | 成都 | 16:45 | 西安 | 09:51 | 洛阳 | 预订 | 15:25 | 上海 | 05:08 | 387公里 |
| 20 | K386/K387 | 空调快速 | 成都 | 18:18 | 西安 | 09:58 | 洛阳 | 预订 | 14:47 | 沈阳北 | 10:20 | 387公里 |
| 21 | G2004 | 高速动车 | 西安 | 10:50 | 西安 | 10:50 | 洛阳龙门 | 预订 | 12:41 | 郑州 | 13:15 | 380公里 |
| 22 | K378/K375 | 空调快速 | 西宁 | 22:20 | 西安 | 10:55 | 洛阳 | 预订 | 15:42 | 上海 | 05:38 | 387公里 |
| 23 | K359/K362 | 空调快速 | 银川 | 20:16 | 西安 | 11:05 | 洛阳 | 预订 | 16:04 | 上海 | 05:50 | 387公里 |
| 24 | K698/K695 | 空调快速 | 成都 | 19:42 | 西安 | 11:19 | 洛阳 | 预订 | 16:24 | 上海 | 08:32 | 387公里 |
| 25 | 1352/1353 | 空调普快 | 乌鲁木齐 | 22:36 | 西安 | 11:36 | 洛阳 | 预订 | 16:41 | 连云港东 | 05:42 | 387公里 |
| 26 | K912/K913 | 空调快速 | 西安 | 11:57 | 西安 | 11:57 | 洛阳 | 预订 | 17:43 | 青岛 | 11:27 | 387公里 |
| 27 | G2006 | 高速动车 | 西安 | 12:10 | 西安 | 12:10 | 洛阳龙门 | 预订 | 14:01 | 郑州 | 14:36 | 380公里 |
| 28 | 1152/1153 | 空调普快 | 西安 | 12:16 | 西安 | 12:16 | 洛阳 | 预订 | 17:30 | 杭州 | 10:21 | 387公里 |
| 29 | G2018 | 高速动车 | 西安 | 12:55 | 西安 | 12:55 | 洛阳龙门 | 预订 | 15:02 | 郑州 | 15:40 | 380公里 |
| 30 | K246/K247 | 空调快速 | 成都 | 21:41 | 西安 | 13:03 | 洛阳 | 预订 | 18:00 | 扬州 | 06:28 | 387公里 |
| 31 | 1132/1129 | 空调普快 | 西安 | 13:16 | 西安 | 13:16 | 洛阳 | 预订 | 18:25 | 烟台 | 14:03 | 387公里 |
| 32 | K214 | 空调快速 | 西安 | 14:03 | 西安 | 14:03 | 洛阳 | 预订 | 19:48 | 天津 | 08:22 | 387公里 |
| 33 | G2008 | 高速动车 | 西安 | 14:50 | 西安 | 14:50 | 洛阳龙门 | 预订 | 16:13 | 郑州 | 16:48 | 380公里 |
| 34 | G2010 | 高速动车 | 西安 | 16:20 | 西安 | 16:20 | 洛阳龙门 | 预订 | 18:11 | 郑州 | 18:46 | 380公里 |
| 35 | K792/K789 | 空调快速 | 西安 | 16:46 | 西安 | 16:46 | 洛阳 | 预订 | 22:15 | 南昌 | 13:13 | 387公里 |
| 36 | K646/K647 | 空调快速 | 西安 | 17:06 | 西安 | 17:06 | 洛阳 | 预订 | 22:08 | 广州 | 20:18 | 387公里 |
| 37 | K559/K558 | 空调快速 | 延安 | 12:00 | 西安 | 17:28 | 洛阳 | 预订 | 22:33 | 上海 | 14:25 | 387公里 |
| 38 | G2012 | 高速动车 | 西安 | 17:50 | 西安 | 17:50 | 洛阳龙门 | 预订 | 19:27 | 郑州 | 20:03 | 380公里 |
| 39 | 1162 | 空调普快 | 西安 | 17:55 | 西安 | 17:55 | 洛阳 | 预订 | 22:44 | 济南 | 10:13 | 387公里 |
| 40 | K60/K61 | 空调快速 | 西安 | 18:01 | 西安 | 18:01 | 洛阳 | 预订 | 22:57 | 扬州 | 11:18 | 387公里 |
| 41 | 1182/1183 | 普快 | 兰州 | 09:10 | 西安 | 18:30 | 洛阳 | 预订 | 23:13 | 深圳西 | 08:19 | 387公里 |
| 42 | 1148/1149 | 普快 | 宝鸡 | 16:10 | 西安 | 18:36 | 洛阳 | 预订 | 23:51 | 连云港东 | 09:45 | 387公里 |
| 43 | T42 | 空调特快 | 西安 | 18:42 | 西安 | 18:42 | 洛阳 | 预订 | 23:06 | 北京西 | 06:22 | 387公里 |
| 44 | K420/K417 | 空调快速 | 兰州 | 09:49 | 西安 | 19:10 | 洛阳 | 预订 | 23:59 | 泰州 | 12:46 | 387公里 |
| 45 | K862/K863 | 空调快速 | 兰州 | 10:04 | 西安 | 19:16 | 洛阳 | 预订 | 00:19 | 武汉 | 09:37 | 387公里 |
| 46 | K318/K315 | 空调快速 | 西安 | 19:22 | 西安 | 19:22 | 洛阳 | 预订 | 00:13 | 南宁 | 05:30 | 387公里 |
| 47 | G2014 | 高速动车 | 西安 | 19:30 | 西安 | 19:30 | 洛阳龙门 | 预订 | 21:28 | 郑州 | 22:15 | 380公里 |
| 48 | K242/K243 | 空调快速 | 西安 | 19:35 | 西安 | 19:35 | 洛阳 | 预订 | 01:22 | 厦门 | 05:55 | 387公里 |
| 49 | K898/K895 | 空调快速 | 宝鸡 | 17:38 | 西安 | 19:58 | 洛阳 | 预订 | 01:56 | 长沙 | 14:51 | 387公里 |
| 50 | T232 | 空调特快 | 西安 | 20:40 | 西安 | 20:40 | 洛阳 | 预订 | 01:08 | 北京西 | 09:11 | 387公里 |
| 51 | K546/K547 | 空调快速 | 西安 | 20:46 | 西安 | 20:46 | 洛阳 | 预订 | 01:47 | 齐齐哈尔 | 09:14 | 387公里 |
| 52 | K126/K127 | 空调快速 | 西安 | 21:28 | 西安 | 21:28 | 洛阳 | 预订 | 02:23 | 长春 | 05:41 | 387公里 |
| 53 | K596/K593 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 11:36 | 西安 | 21:53 | 洛阳 | 预订 | 02:31 | 杭州 | 20:56 | 387公里 |
| 54 | K174/K171 | 空调快速 | 西宁 | 09:00 | 西安 | 22:06 | 洛阳 | 预订 | 03:33 | 青岛 | 20:03 | 387公里 |
| 55 | T114/T111 | 空调特快 | 兰州 | 14:35 | 西安 | 22:42 | 洛阳 | 预订 | 03:06 | 杭州 | 16:38 | 387公里 |
| 56 | T152 | 空调特快 | 西宁 | 12:02 | 西安 | 23:12 | 洛阳 | 预订 | 03:44 | 北京西 | 11:34 | 387公里 |
| 57 | 2612 | 普快 | 西安 | 23:28 | 西安 | 23:28 | 洛阳 | 预订 | 04:44 | 新乡 | 07:41 | 387公里 |
| 58 | L148 | 普快 | 乌鲁木齐 | 03:53 | 西安 | 23:50 | 洛阳 | 预订 | 06:04 | 郑州 | 08:05 | 0公里 |
| 查询返程车次:洛阳→西安 |
| 本站提供的数据仅供参考,如有变动以车站公布信息为准。 |
|
Copyright
2010 cn11.org Network.,Ltd.© All Rights Reserved 版权所有 2010 © cn11.org 中国铁路信息网 京ICP备07021049号 感谢实易科技提供服务器网络支持 |