| 全国火车站问讯电话大全,点击进入 |
![]() |
|
| 首 页 | | | 站站查询 | | | 站名查询 | | | 车次查询 | | | 省市查询 | | | 票价查询 | | | 旅行常识 | | | 查询帮助 | | | 航班查询 | | | 热门车站 | | | 免费代码 |
| 唐山→天津 列车时刻表 |
| 序号 | 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 出发站 | 出发时间 | 目的站 | 酒店 | 到达时间 | 终点站 | 终到时间 | 里程 |
| 1 | 1036/1033 | 空调普快 | 沈阳北 | 19:30 | 唐山 | 04:30 | 天津 | 预订 | 05:54 | 金华西 | 07:16 | 123公里 |
| 2 | 1052 | 普快 | 齐齐哈尔 | 17:10 | 唐山 | 11:47 | 天津 | 预订 | 13:11 | 天津 | 13:11 | 123公里 |
| 3 | 1124/1121 | 普快 | 哈尔滨 | 17:58 | 唐山 | 09:24 | 天津 | 预订 | 10:47 | 南昌 | 07:57 | 123公里 |
| 4 | 1208/1205 | 空调普快 | 丹东 | 15:30 | 唐山 | 04:18 | 天津 | 预订 | 05:41 | 青岛 | 16:12 | 123公里 |
| 5 | 1230/1227 | 空调普快 | 阜新 | 16:42 | 唐山 | 23:47 | 天津 | 预订 | 01:18 | 上海 | 18:37 | 123公里 |
| 6 | 1302 | 空调普快 | 满洲里 | 13:07 | 唐山 | 18:13 | 天津 | 预订 | 19:36 | 北京 | 21:27 | 123公里 |
| 7 | 1326/1323 | 空调普快 | 哈尔滨 | 14:40 | 唐山 | 08:15 | 天津 | 预订 | 10:08 | 武汉南 | 10:03 | 123公里 |
| 8 | 1344/1341 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 18:01 | 唐山 | 10:48 | 天津 | 预订 | 12:25 | 杭州 | 08:16 | 123公里 |
| 9 | 1394/1391 | 空调普快 | 佳木斯 | 08:25 | 唐山 | 07:16 | 天津 | 预订 | 09:05 | 烟台 | 21:59 | 123公里 |
| 10 | 1408/1405 | 空调普快 | 通化 | 16:19 | 唐山 | 05:40 | 天津 | 预订 | 07:53 | 青岛 | 18:47 | 123公里 |
| 11 | 1418/1415 | 普快 | 哈尔滨 | 17:29 | 唐山 | 09:38 | 天津 | 预订 | 11:02 | 济南 | 16:23 | 123公里 |
| 12 | 1452/1449 | 空调普快 | 牡丹江 | 15:15 | 唐山 | 11:12 | 天津 | 预订 | 12:53 | 日照 | 23:59 | 123公里 |
| 13 | 1472/1469 | 空调普快 | 哈尔滨 | 20:55 | 唐山 | 11:38 | 天津 | 预订 | 13:18 | 徐州 | 22:58 | 123公里 |
| 14 | 1490 | 普快 | 佳木斯 | 10:35 | 唐山 | 08:57 | 天津 | 预订 | 10:28 | 天津 | 10:28 | 123公里 |
| 15 | 1522 | 空调普快 | 哈尔滨 | 22:53 | 唐山 | 12:13 | 天津 | 预订 | 13:31 | 天津 | 13:31 | 123公里 |
| 16 | 1526/1523 | 空调普快 | 哈尔滨 | 10:31 | 唐山 | 00:21 | 天津 | 预订 | 01:39 | 石家庄 | 07:25 | 123公里 |
| 17 | 1548/1545 | 普快 | 哈尔滨 | 13:33 | 唐山 | 04:08 | 天津 | 预订 | 05:32 | 德州 | 09:05 | 123公里 |
| 18 | 2224 | 普快 | 吉林西 | 15:30 | 唐山 | 07:47 | 天津 | 预订 | 09:12 | 天津 | 09:12 | 123公里 |
| 19 | 2262 | 普快 | 乌兰浩特 | 16:00 | 唐山 | 08:50 | 天津 | 预订 | 10:19 | 天津 | 10:19 | 123公里 |
| 20 | 2591/2590 | 空调普快 | 松原 | 06:00 | 唐山 | 18:53 | 天津 | 预订 | 20:14 | 北京 | 22:10 | 123公里 |
| 21 | 2602/2603 | 普快 | 秦皇岛 | 17:28 | 唐山 | 19:52 | 天津 | 预订 | 21:26 | 临汾 | 16:23 | 123公里 |
| 22 | 4418 | 空调普快 | 秦皇岛 | 15:47 | 唐山 | 19:04 | 天津 | 预订 | 20:39 | 天津 | 20:39 | 123公里 |
| 23 | 4420 | 普快 | 唐山 | 16:40 | 唐山 | 16:40 | 天津 | 预订 | 18:23 | 北京 | 20:28 | 123公里 |
| 24 | 4424/4425 | 普快 | 唐山 | 09:08 | 唐山 | 09:08 | 天津 | 预订 | 10:38 | 石家庄 | 17:43 | 123公里 |
| 25 | 4430 | 空调普快 | 秦皇岛 | 06:45 | 唐山 | 09:31 | 天津 | 预订 | 10:54 | 天津 | 10:54 | 123公里 |
| 26 | 6406 | 普慢 | 唐山 | 06:57 | 唐山 | 06:57 | 天津 | 预订 | 09:58 | 天津 | 09:58 | 123公里 |
| 27 | D164/D161 | 动车组 | 沈阳北 | 07:51 | 唐山 | 11:07 | 天津 | 预订 | 12:15 | 济南 | 14:51 | 123公里 |
| 28 | D176 | 动车组 | 沈阳北 | 09:12 | 唐山 | 12:32 | 天津 | 预订 | 13:39 | 天津 | 13:39 | 123公里 |
| 29 | D178 | 动车组 | 哈尔滨 | 09:06 | 唐山 | 16:35 | 天津 | 预订 | 17:44 | 天津 | 17:44 | 123公里 |
| 30 | K1056/K1053 | 空调快速 | 延吉 | 07:33 | 唐山 | 03:41 | 天津 | 预订 | 05:06 | 青岛 | 15:40 | 123公里 |
| 31 | K1062/K1063 | 空调快速 | 哈尔滨 | 15:00 | 唐山 | 06:51 | 天津 | 预订 | 08:15 | 重庆北 | 16:59 | 123公里 |
| 32 | K128/K125 | 空调快速 | 长春 | 12:26 | 唐山 | 00:44 | 天津 | 预订 | 02:02 | 西安 | 20:14 | 123公里 |
| 33 | K190/K187 | 空调快速 | 丹东 | 08:02 | 唐山 | 22:13 | 天津 | 预订 | 23:31 | 上海 | 16:00 | 123公里 |
| 34 | K20 | 快速 | 满洲里 | 00:27 | 唐山 | 02:22 | 天津 | 预订 | 03:40 | 北京 | 05:32 | 123公里 |
| 35 | K216 | 空调快速 | 图们 | 11:26 | 唐山 | 07:57 | 天津 | 预订 | 09:19 | 北京 | 11:11 | 123公里 |
| 36 | K28 | 空调快速 | 丹东 | 18:31 | 唐山 | 05:30 | 天津 | 预订 | 06:48 | 北京 | 08:31 | 123公里 |
| 37 | K369/K368 | 空调快速 | 大连 | 13:51 | 唐山 | 23:54 | 天津 | 预订 | 01:12 | 武汉西 | 17:17 | 123公里 |
| 38 | K388/K385 | 空调快速 | 沈阳北 | 18:00 | 唐山 | 01:25 | 天津 | 预订 | 02:43 | 成都 | 12:54 | 123公里 |
| 39 | K40 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 09:02 | 唐山 | 02:22 | 天津 | 预订 | 03:40 | 北京 | 05:32 | 123公里 |
| 40 | K518/K515 | 空调快速 | 长春 | 12:48 | 唐山 | 23:35 | 天津 | 预订 | 00:53 | 上海 | 17:43 | 123公里 |
| 41 | K548/K545 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 16:00 | 唐山 | 10:31 | 天津北 | 预订 | 12:13 | 西安 | 07:02 | 127公里 |
| 42 | K548/K545 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 16:00 | 唐山 | 10:31 | 天津 | 预订 | 11:54 | 西安 | 07:02 | 123公里 |
| 43 | K554/K551 | 空调快速 | 哈尔滨 | 14:53 | 唐山 | 04:55 | 天津 | 预订 | 06:19 | 温州 | 08:31 | 123公里 |
| 44 | K58/K55 | 空调快速 | 哈尔滨 | 09:47 | 唐山 | 22:48 | 天津 | 预订 | 00:06 | 上海 | 17:25 | 123公里 |
| 45 | K668/K665 | 空调快速 | 沈阳北 | 18:04 | 唐山 | 01:13 | 天津 | 预订 | 02:31 | 福州 | 05:49 | 123公里 |
| 46 | K704/K701 | 空调快速 | 哈尔滨 | 11:45 | 唐山 | 03:52 | 天津 | 预订 | 05:17 | 青岛 | 15:57 | 123公里 |
| 47 | K715/K718 | 空调快速 | 大连 | 11:08 | 唐山 | 00:33 | 天津 | 预订 | 01:51 | 郑州 | 15:25 | 123公里 |
| 48 | K7728/K7725 | 空调快速 | 秦皇岛 | 21:41 | 唐山 | 00:07 | 天津 | 预订 | 01:32 | 邯郸 | 08:45 | 123公里 |
| 49 | K78/K75 | 空调快速 | 吉林西 | 16:51 | 唐山 | 06:10 | 天津 | 预订 | 07:28 | 宁波 | 05:14 | 123公里 |
| 50 | K868/K865 | 空调快速 | 秦皇岛 | 16:36 | 唐山 | 19:27 | 天津 | 预订 | 20:51 | 临汾 | 11:54 | 123公里 |
| 51 | K928/K925 | 空调快速 | 哈尔滨 | 18:52 | 唐山 | 10:05 | 天津 | 预订 | 11:29 | 郑州 | 23:14 | 123公里 |
| 52 | L24 | 普快 | 哈尔滨 | 07:12 | 唐山 | 02:05 | 天津 | 预订 | 04:10 | 天津 | 04:10 | 123公里 |
| 53 | L584/L585 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 08:28 | 唐山 | 05:10 | 天津 | 预订 | 09:33 | 南京 | 04:50 | 123公里 |
| 54 | L584/L585 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 08:28 | 唐山 | 05:10 | 天津北 | 预订 | 09:51 | 南京 | 04:50 | 127公里 |
| 55 | L684/L685 | 普快 | 长春 | 16:30 | 唐山 | 05:10 | 天津 | 预订 | 09:33 | 南京 | 04:50 | 123公里 |
| 56 | L684/L685 | 普快 | 长春 | 16:30 | 唐山 | 05:10 | 天津北 | 预订 | 09:51 | 南京 | 04:50 | 127公里 |
| 57 | T122/T123 | 空调特快 | 长春 | 21:17 | 唐山 | 06:35 | 天津 | 预订 | 07:44 | 广州 | 09:25 | 123公里 |
| 58 | T131/T134 | 空调特快 | 大连 | 12:45 | 唐山 | 21:30 | 天津 | 预订 | 22:43 | 上海 | 12:27 | 123公里 |
| 59 | T184/T181 | 空调特快 | 哈尔滨 | 08:34 | 唐山 | 20:05 | 天津 | 预订 | 21:15 | 武汉西 | 11:50 | 123公里 |
| 60 | T188/T185 | 空调特快 | 沈阳北 | 17:24 | 唐山 | 01:55 | 天津 | 预订 | 03:06 | 深圳 | 05:13 | 123公里 |
| 61 | T227/T226 | 空调特快 | 大连 | 17:58 | 唐山 | 02:36 | 天津 | 预订 | 03:47 | 北京 | 05:26 | 123公里 |
| 62 | T238/T235 | 空调特快 | 哈尔滨 | 19:09 | 唐山 | 05:54 | 天津 | 预订 | 07:04 | 广州东 | 08:07 | 123公里 |
| 63 | T244/T241 | 空调特快 | 哈尔滨 | 19:16 | 唐山 | 06:02 | 天津 | 预订 | 07:13 | 合肥 | 17:50 | 123公里 |
| 64 | T5684/T5681 | 空调特快 | 秦皇岛 | 10:10 | 唐山 | 12:24 | 天津 | 预订 | 13:49 | 石家庄 | 20:21 | 123公里 |
| 查询返程车次:天津→唐山 |
| 本站提供的数据仅供参考,如有变动以车站公布信息为准。 |
|
Copyright
2010 cn11.org Network.,Ltd.© All Rights Reserved 版权所有 2010 © cn11.org 中国铁路信息网 京ICP备07021049号 感谢实易科技提供服务器网络支持 |