| 全国火车站问讯电话大全,点击进入 |
![]() |
|
| 首 页 | | | 站站查询 | | | 站名查询 | | | 车次查询 | | | 省市查询 | | | 票价查询 | | | 旅行常识 | | | 查询帮助 | | | 酒店机票 | | | 热门车站 | | | 免费代码 |
| 民权火车站列车时刻表 | 共有 55 趟列车通过本站 |
| 车次 | 区间 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 查询站 | 到达时间 | 发车时间 | 终点站 | 终到时间 |
| 2194/2191 | 郑州->民权->黄山 | 普快 | 郑州 | 22:22 | 民权 | 00:16 | 00:27 | 黄山 | 14:43 |
| 1326/1323 | 哈尔滨->民权->武昌 | 空调普快 | 哈尔滨 | 14:40 | 民权 | 00:11 | 00:37 | 武昌 | 10:03 |
| 1154/1151 | 杭州->民权->西安 | 空调普快 | 杭州 | 13:12 | 民权 | 00:56 | 00:58 | 西安 | 09:26 |
| 1312/1313 | 天津->民权->成都 | 普快 | 天津 | 15:13 | 民权 | 01:06 | 01:09 | 成都 | 06:19 |
| K736/K737 | 洛阳->民权->上海 | 空调快速 | 洛阳 | 21:03 | 民权 | 01:07 | 01:09 | 上海 | 12:59 |
| K914/K911 | 青岛->民权->西安 | 空调快速 | 青岛 | 12:10 | 民权 | 01:17 | 01:23 | 西安 | 10:48 |
| K60/K61 | 西安->民权->扬州 | 空调快速 | 西安 | 18:01 | 民权 | 02:30 | 02:32 | 扬州 | 11:18 |
| 1324/1325 | 武昌->民权->哈尔滨 | 空调普快 | 武昌 | 17:20 | 民权 | 02:53 | 03:13 | 哈尔滨 | 09:28 |
| K619 | 北京西->民权->重庆 | 空调快速 | 北京西 | 15:15 | 民权 | 03:27 | 03:29 | 重庆 | 05:57 |
| 1148/1149 | 宝鸡->民权->连云港东 | 普快 | 宝鸡 | 16:10 | 民权 | 03:50 | 04:05 | 连云港东 | 09:45 |
| K62/K59 | 扬州->民权->西安 | 空调快速 | 扬州 | 19:20 | 民权 | 04:36 | 04:38 | 西安 | 13:23 |
| K676/K677 | 南京西->民权->成都 | 快速 | 南京西 | 19:56 | 民权 | 04:48 | 04:50 | 成都 | 08:21 |
| K656/K657 | 宁波->民权->郑州 | 空调快速 | 宁波 | 13:51 | 民权 | 05:12 | 05:21 | 郑州 | 07:02 |
| 1564/1565 | 青岛->民权->郑州 | 空调普快 | 青岛 | 16:34 | 民权 | 05:28 | 05:30 | 郑州 | 07:14 |
| K152/K153 | 上海->民权->郑州 | 空调快速 | 上海 | 16:59 | 民权 | 05:38 | 05:40 | 郑州 | 07:23 |
| 2192/2193 | 黄山->民权->郑州 | 普快 | 黄山 | 16:00 | 民权 | 06:02 | 06:04 | 郑州 | 08:01 |
| 2276/2277 | 杭州->民权->郑州 | 普快 | 杭州 | 16:32 | 民权 | 06:11 | 06:13 | 郑州 | 08:11 |
| K738/K735 | 上海->民权->洛阳 | 空调快速 | 上海 | 17:05 | 民权 | 06:21 | 06:23 | 洛阳 | 11:05 |
| K596/K593 | 乌鲁木齐->民权->杭州 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 11:36 | 民权 | 06:33 | 06:35 | 杭州 | 20:56 |
| 1303 | 北京西->民权->郑州 | 空调普快 | 北京西 | 21:50 | 民权 | 06:48 | 06:57 | 郑州 | 08:36 |
| 2594/2595 | 杭州->民权->郑州 | 空调普快 | 杭州 | 14:26 | 民权 | 07:22 | 07:33 | 郑州 | 09:11 |
| K1040/K1037 | 深圳->民权->郑州 | 空调快速 | 深圳 | 09:48 | 民权 | 07:40 | 07:42 | 郑州 | 09:36 |
| K7960 | 郑州->民权->商丘 | 空调快速 | 郑州 | 06:06 | 民权 | 07:45 | 07:47 | 商丘 | 08:25 |
| 1304 | 郑州->民权->北京西 | 空调普快 | 郑州 | 06:45 | 民权 | 08:42 | 08:53 | 北京西 | 20:02 |
| K7959 | 商丘->民权->郑州 | 空调快速 | 商丘 | 11:28 | 民权 | 12:11 | 12:13 | 郑州 | 13:56 |
| K1205 | 上海->民权->乌鲁木齐 | 快速 | 上海 | 16:11 | 民权 | 12:17 | 12:19 | 乌鲁木齐 | 14:23 |
| K715/K718 | 大连->民权->郑州 | 空调快速 | 大连 | 11:08 | 民权 | 12:34 | 12:36 | 郑州 | 15:25 |
| 4727/4726 | 商丘->民权->新乡 | 普快 | 商丘 | 12:03 | 民权 | 12:46 | 12:49 | 新乡 | 16:19 |
| K30/K31 | 福州->民权->洛阳 | 空调快速 | 福州 | 15:22 | 民权 | 13:47 | 13:49 | 洛阳 | 17:35 |
| K632 | 信阳->民权->商丘 | 快速 | 信阳 | 08:04 | 民权 | 14:40 | 14:42 | 商丘 | 15:17 |
| K742/K743 | 郑州->民权->厦门 | 快速 | 郑州 | 13:08 | 民权 | 14:51 | 14:54 | 厦门 | 17:08 |
| L8047 | 宁陵县->民权->郑州 | 普快 | 宁陵县 | 15:18 | 民权 | 15:33 | 15:38 | 郑州 | 17:56 |
| 4714 | 郑州->民权->商丘 | 普快 | 郑州 | 13:30 | 民权 | 15:18 | 15:39 | 商丘 | 16:23 |
| K631 | 商丘->民权->信阳 | 快速 | 商丘 | 15:55 | 民权 | 16:31 | 16:33 | 信阳 | 23:02 |
| K15 | 济南->民权->重庆北 | 空调快速 | 济南 | 10:00 | 民权 | 16:41 | 16:43 | 重庆北 | 15:29 |
| K1202/K1203 | 郑州->民权->上海 | 空调快速 | 郑州 | 15:30 | 民权 | 17:15 | 17:20 | 上海 | 04:30 |
| 4725/4728 | 新乡->民权->商丘 | 普快 | 新乡 | 14:25 | 民权 | 17:34 | 17:37 | 商丘 | 18:16 |
| K32/K29 | 洛阳->民权->福州 | 空调快速 | 洛阳 | 14:08 | 民权 | 17:48 | 17:50 | 福州 | 13:48 |
| K716/K717 | 郑州->民权->大连 | 空调快速 | 郑州 | 16:28 | 民权 | 18:08 | 18:13 | 大连 | 19:06 |
| 4711 | 商丘->民权->洛阳 | 普快 | 商丘 | 17:48 | 民权 | 18:23 | 18:25 | 洛阳 | 22:06 |
| 1487 | 北京西->民权->郑州 | 空调普快 | 北京西 | 10:02 | 民权 | 18:33 | 18:35 | 郑州 | 20:16 |
| 1045 | 商丘->民权->乌鲁木齐 | 普快 | 商丘 | 18:05 | 民权 | 18:44 | 18:46 | 乌鲁木齐 | 13:52 |
| 1314/1311 | 成都->民权->天津 | 普快 | 成都 | 12:44 | 民权 | 18:42 | 19:06 | 天津 | 05:28 |
| 2503/2502 | 商丘->民权->太原 | 普快 | 商丘 | 18:51 | 民权 | 19:34 | 19:36 | 太原 | 08:22 |
| K154/K151 | 郑州->民权->上海 | 空调快速 | 郑州 | 18:40 | 民权 | 20:14 | 20:17 | 上海 | 08:13 |
| K658/K655 | 郑州->民权->宁波 | 空调快速 | 郑州 | 18:50 | 民权 | 20:27 | 20:29 | 宁波 | 12:36 |
| K1026/K1027 | 青岛->民权->兰州 | 空调快速 | 青岛 | 09:50 | 民权 | 20:44 | 21:00 | 兰州 | 19:30 |
| K912/K913 | 西安->民权->青岛 | 空调快速 | 西安 | 11:57 | 民权 | 21:39 | 21:41 | 青岛 | 11:27 |
| K744/K741 | 厦门->民权->郑州 | 快速 | 厦门 | 19:40 | 民权 | 21:42 | 21:44 | 郑州 | 23:58 |
| 1488 | 郑州->民权->北京西 | 空调普快 | 郑州 | 20:07 | 民权 | 21:47 | 21:49 | 北京西 | 08:55 |
| 下一页 尾页 转到第页 |
| 民权相关火车站列车时刻表 | 订房:2-7折民权酒店预订 | 4折起机票预订 |
| 民权(55) | 宁陵县(27) | 商丘(128) | 商丘南(34) | 夏邑县(2) | 虞城县(14) |
| 本站提供的数据仅供参考,如有变动以车站公布信息为准。 |
|
Copyright
2010 cn11.org Network.,Ltd.© All Rights Reserved 版权所有 2010 © cn11.org 中国铁路信息网 京ICP备07021049号 感谢实易科技提供服务器网络支持 |