| 全国火车站问讯电话大全,点击进入 |
![]() |
|
| 首 页 | | | 站站查询 | | | 站名查询 | | | 车次查询 | | | 省市查询 | | | 票价查询 | | | 旅行常识 | | | 查询帮助 | | | 酒店机票 | | | 热门车站 | | | 免费代码 |
| 洛阳→西安 列车时刻表 |
| 序号 | 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 出发站 | 出发时间 | 目的站 | 酒店 | 到达时间 | 终点站 | 终到时间 | 里程 |
| 1 | K244/K241 | 空调快速 | 厦门 | 17:13 | 洛阳 | 00:26 | 西安 | 预订 | 05:52 | 西安 | 05:52 | 387公里 |
| 2 | T7 | 空调特快 | 北京西 | 16:49 | 洛阳 | 00:44 | 西安 | 预订 | 05:09 | 成都 | 17:58 | 387公里 |
| 3 | T112/T113 | 空调特快 | 杭州 | 10:30 | 洛阳 | 00:50 | 西安 | 预订 | 05:16 | 兰州 | 12:22 | 387公里 |
| 4 | K245/K248 | 空调快速 | 扬州 | 11:00 | 洛阳 | 01:08 | 西安 | 预订 | 06:11 | 成都 | 22:50 | 387公里 |
| 5 | K624/K621 | 空调快速 | 武昌 | 16:45 | 洛阳 | 01:18 | 西安 | 预订 | 06:50 | 西宁 | 18:51 | 387公里 |
| 6 | K1026/K1027 | 空调快速 | 青岛 | 09:50 | 洛阳 | 01:38 | 西安 | 预订 | 08:05 | 兰州 | 19:30 | 387公里 |
| 7 | K548/K545 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 16:00 | 洛阳 | 01:50 | 西安 | 预订 | 07:02 | 西安 | 07:02 | 387公里 |
| 8 | T231 | 空调特快 | 北京西 | 16:55 | 洛阳 | 01:57 | 西安 | 预订 | 06:42 | 西安 | 06:42 | 387公里 |
| 9 | T192/T193 | 空调特快 | 汉口 | 19:10 | 洛阳 | 02:03 | 西安 | 预订 | 06:36 | 乌鲁木齐 | 10:23 | 387公里 |
| 10 | 1161 | 空调普快 | 济南 | 12:50 | 洛阳 | 02:17 | 西安 | 预订 | 07:26 | 西安 | 07:26 | 387公里 |
| 11 | T69 | 空调特快 | 北京西 | 18:36 | 洛阳 | 02:31 | 西安 | 预订 | 06:56 | 乌鲁木齐 | 10:42 | 387公里 |
| 12 | 1150/1147 | 普快 | 连云港东 | 17:36 | 洛阳 | 02:48 | 西安 | 预订 | 07:52 | 宝鸡 | 09:51 | 387公里 |
| 13 | K360/K361 | 空调快速 | 上海 | 12:22 | 洛阳 | 04:23 | 西安 | 预订 | 09:20 | 银川 | 23:28 | 387公里 |
| 14 | 1154/1151 | 空调普快 | 杭州 | 13:12 | 洛阳 | 04:33 | 西安 | 预订 | 09:26 | 西安 | 09:26 | 387公里 |
| 15 | K914/K911 | 空调快速 | 青岛 | 12:10 | 洛阳 | 04:53 | 西安 | 预订 | 10:48 | 西安 | 10:48 | 387公里 |
| 16 | K172/K173 | 空调快速 | 青岛 | 13:47 | 洛阳 | 04:59 | 西安 | 预订 | 10:10 | 西宁 | 21:22 | 387公里 |
| 17 | K594/K595 | 空调快速 | 杭州 | 11:06 | 洛阳 | 05:25 | 西安 | 预订 | 10:19 | 乌鲁木齐 | 18:36 | 387公里 |
| 18 | K419/K418 | 空调快速 | 泰州 | 16:55 | 洛阳 | 05:41 | 西安 | 预订 | 10:36 | 兰州 | 18:36 | 387公里 |
| 19 | K213 | 空调快速 | 天津 | 16:52 | 洛阳 | 06:17 | 西安 | 预订 | 11:25 | 西安 | 11:25 | 387公里 |
| 20 | K896/K897 | 空调快速 | 长沙 | 16:10 | 洛阳 | 06:29 | 西安 | 预订 | 11:32 | 宝鸡 | 13:46 | 387公里 |
| 21 | K696/K697 | 空调快速 | 上海 | 14:18 | 洛阳 | 07:14 | 西安 | 预订 | 12:31 | 成都 | 06:03 | 387公里 |
| 22 | 1363 | 空调普快 | 北京西 | 21:48 | 洛阳 | 07:32 | 西安南 | 预订 | 12:57 | 成都 | 05:01 | 430公里 |
| 23 | K648/K645 | 空调快速 | 广州 | 11:02 | 洛阳东 | 08:12 | 西安 | 预订 | 13:48 | 西安 | 13:48 | 392公里 |
| 24 | K62/K59 | 空调快速 | 扬州 | 19:20 | 洛阳 | 08:12 | 西安 | 预订 | 13:23 | 西安 | 13:23 | 387公里 |
| 25 | L27 | 空调普快 | 北京西 | 14:45 | 洛阳 | 08:18 | 西安 | 预订 | 14:29 | 乌鲁木齐 | 05:50 | 0公里 |
| 26 | K648/K645 | 空调快速 | 广州 | 11:02 | 洛阳 | 08:25 | 西安 | 预订 | 13:48 | 西安 | 13:48 | 387公里 |
| 27 | G2001 | 高速动车 | 郑州 | 07:55 | 洛阳龙门 | 08:38 | 西安 | 预订 | 10:29 | 西安 | 10:29 | 380公里 |
| 28 | K790/K791 | 空调快速 | 南昌 | 19:40 | 洛阳 | 09:43 | 西安 | 预订 | 15:12 | 西安 | 15:12 | 387公里 |
| 29 | K560/K557 | 空调快速 | 上海 | 17:51 | 洛阳 | 10:04 | 西安 | 预订 | 14:57 | 延安 | 20:19 | 387公里 |
| 30 | G2015 | 高速动车 | 郑州 | 09:30 | 洛阳龙门 | 10:05 | 西安 | 预订 | 12:05 | 西安 | 12:05 | 380公里 |
| 31 | K82/K83 | 空调快速 | 广州 | 14:32 | 洛阳 | 10:52 | 西安 | 预订 | 15:48 | 西安 | 15:48 | 387公里 |
| 32 | 1130/1131 | 空调普快 | 烟台 | 15:28 | 洛阳 | 11:01 | 西安 | 预订 | 16:05 | 西安 | 16:05 | 387公里 |
| 33 | G2003 | 高速动车 | 郑州 | 11:25 | 洛阳龙门 | 12:01 | 西安 | 预订 | 14:01 | 西安 | 14:01 | 380公里 |
| 34 | G2005 | 高速动车 | 郑州 | 13:35 | 洛阳龙门 | 14:18 | 西安 | 预订 | 15:56 | 西安 | 15:56 | 380公里 |
| 35 | K128/K125 | 空调快速 | 长春 | 12:26 | 洛阳 | 14:51 | 西安 | 预订 | 20:14 | 西安 | 20:14 | 387公里 |
| 36 | K388/K385 | 空调快速 | 沈阳北 | 18:00 | 洛阳 | 15:03 | 西安 | 预订 | 19:53 | 成都 | 12:54 | 387公里 |
| 37 | K869 | 空调快速 | 郑州 | 13:42 | 洛阳 | 15:28 | 西安 | 预订 | 20:45 | 成都 | 13:44 | 387公里 |
| 38 | K316/K317 | 空调快速 | 南宁 | 11:22 | 洛阳 | 15:46 | 西安 | 预订 | 20:58 | 西安 | 20:58 | 387公里 |
| 39 | K889 | 空调快速 | 郑州 | 14:15 | 洛阳 | 16:01 | 西安 | 预订 | 21:07 | 西宁 | 08:13 | 387公里 |
| 40 | K1205 | 快速 | 上海 | 16:11 | 洛阳 | 16:23 | 西安 | 预订 | 22:46 | 乌鲁木齐 | 14:23 | 387公里 |
| 41 | G2017 | 高速动车 | 郑州 | 16:15 | 洛阳龙门 | 16:52 | 西安 | 预订 | 18:55 | 西安 | 18:55 | 380公里 |
| 42 | L37/L40 | 普快 | 驻马店 | 10:30 | 洛阳 | 17:07 | 西安 | 预订 | 23:53 | 乌鲁木齐 | 15:30 | 0公里 |
| 43 | L40/L37 | 普快 | 驻马店 | 10:30 | 洛阳 | 17:07 | 西安 | 预订 | 23:53 | 乌鲁木齐 | 15:30 | 0公里 |
| 44 | K226/K227 | 空调快速 | 广州 | 20:45 | 洛阳 | 17:43 | 西安 | 预订 | 22:31 | 兰州 | 06:35 | 387公里 |
| 45 | G2009 | 高速动车 | 郑州 | 17:10 | 洛阳龙门 | 17:45 | 西安 | 预订 | 19:08 | 西安 | 19:08 | 380公里 |
| 46 | 1184/1181 | 普快 | 深圳西 | 09:55 | 洛阳 | 17:59 | 西安 | 预订 | 23:07 | 兰州 | 07:08 | 387公里 |
| 47 | 1085 | 普快 | 济南 | 09:28 | 洛阳东 | 19:23 | 西安 | 预订 | 00:26 | 乌鲁木齐 | 09:10 | 392公里 |
| 48 | 1085 | 普快 | 济南 | 09:28 | 洛阳 | 19:32 | 西安 | 预订 | 00:26 | 乌鲁木齐 | 09:10 | 387公里 |
| 49 | G2011 | 高速动车 | 郑州 | 19:10 | 洛阳龙门 | 19:52 | 西安 | 预订 | 21:38 | 西安 | 21:38 | 380公里 |
| 50 | L147 | 普快 | 郑州 | 18:19 | 洛阳 | 20:47 | 西安 | 预订 | 02:48 | 乌鲁木齐 | 23:16 | 0公里 |
| 51 | 1354/1351 | 空调普快 | 连云港东 | 10:20 | 洛阳 | 20:58 | 西安 | 预订 | 02:07 | 乌鲁木齐 | 17:00 | 387公里 |
| 52 | G2013 | 高速动车 | 郑州 | 20:25 | 洛阳龙门 | 21:01 | 西安 | 预订 | 22:55 | 西安 | 22:55 | 380公里 |
| 53 | K1234/K1231 | 空调快速 | 上海 | 04:02 | 洛阳 | 21:27 | 西安 | 预订 | 02:57 | 兰州 | 16:15 | 0公里 |
| 54 | 1296/1297 | 空调普快 | 广州 | 19:16 | 洛阳 | 22:10 | 西安 | 预订 | 04:02 | 银川 | 17:57 | 387公里 |
| 55 | 1045 | 普快 | 商丘 | 18:05 | 洛阳 | 22:33 | 西安 | 预订 | 03:56 | 乌鲁木齐 | 13:52 | 387公里 |
| 56 | T151 | 空调特快 | 北京西 | 13:47 | 洛阳 | 22:41 | 西安 | 预订 | 03:12 | 西宁 | 13:35 | 387公里 |
| 57 | T197 | 空调特快 | 郑州 | 21:26 | 洛阳 | 22:58 | 西安 | 预订 | 03:36 | 乌鲁木齐 | 07:25 | 387公里 |
| 58 | K290/K291 | 空调快速 | 上海 | 08:45 | 洛阳 | 23:09 | 西安 | 预订 | 03:49 | 成都 | 19:59 | 387公里 |
| 59 | 2611 | 普快 | 安阳 | 18:16 | 洛阳 | 23:20 | 西安 | 预订 | 06:17 | 西安 | 06:17 | 387公里 |
| 60 | K376/K377 | 空调快速 | 上海 | 08:51 | 洛阳 | 23:37 | 西安 | 预订 | 04:43 | 西宁 | 16:39 | 387公里 |
| 61 | K864/K861 | 空调快速 | 武汉 | 15:35 | 洛阳 | 23:46 | 西安 | 预订 | 04:55 | 兰州 | 14:00 | 387公里 |
| 62 | K628/K625 | 空调快速 | 宜昌 | 13:45 | 洛阳 | 23:57 | 西安 | 预订 | 07:32 | 西安 | 07:32 | 387公里 |
| 查询返程车次:西安→洛阳 |
| 本站提供的数据仅供参考,如有变动以车站公布信息为准。 |
|
Copyright
2010 cn11.org Network.,Ltd.© All Rights Reserved 版权所有 2010 © cn11.org 中国铁路信息网 京ICP备07021049号 感谢实易科技提供服务器网络支持 |