| 全国火车站问讯电话大全,点击进入 |
![]() |
|
| 首 页 | | | 站站查询 | | | 站名查询 | | | 车次查询 | | | 省市查询 | | | 票价查询 | | | 旅行常识 | | | 查询帮助 | | | 酒店机票 | | | 热门车站 | | | 免费代码 |
| 洛阳→兰州 列车时刻表 |
| 序号 | 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 出发站 | 出发时间 | 目的站 | 酒店 | 到达时间 | 终点站 | 终到时间 | 里程 |
| 1 | T112/T113 | 空调特快 | 杭州 | 10:30 | 洛阳 | 00:50 | 兰州 | 预订 | 12:22 | 兰州 | 12:22 | 1063公里 |
| 2 | K624/K621 | 空调快速 | 武昌 | 16:45 | 洛阳 | 01:18 | 兰州 | 预订 | 15:31 | 西宁 | 18:51 | 1063公里 |
| 3 | K1026/K1027 | 空调快速 | 青岛 | 09:50 | 洛阳 | 01:38 | 兰州 | 预订 | 19:30 | 兰州 | 19:30 | 1063公里 |
| 4 | T192/T193 | 空调特快 | 汉口 | 19:10 | 洛阳 | 02:03 | 兰州 | 预订 | 13:34 | 乌鲁木齐 | 10:23 | 1063公里 |
| 5 | T69 | 空调特快 | 北京西 | 18:36 | 洛阳 | 02:31 | 兰州 | 预订 | 13:46 | 乌鲁木齐 | 10:42 | 1063公里 |
| 6 | K172/K173 | 空调快速 | 青岛 | 13:47 | 洛阳 | 04:59 | 兰州 | 预订 | 18:00 | 西宁 | 21:22 | 1063公里 |
| 7 | K594/K595 | 空调快速 | 杭州 | 11:06 | 洛阳 | 05:25 | 兰州 | 预订 | 18:17 | 乌鲁木齐 | 18:36 | 1063公里 |
| 8 | K419/K418 | 空调快速 | 泰州 | 16:55 | 洛阳 | 05:41 | 兰州 | 预订 | 18:36 | 兰州 | 18:36 | 1063公里 |
| 9 | L27 | 空调普快 | 北京西 | 14:45 | 洛阳 | 08:18 | 兰州 | 预订 | 01:37 | 乌鲁木齐 | 05:50 | 0公里 |
| 10 | K889 | 空调快速 | 郑州 | 14:15 | 洛阳 | 16:01 | 兰州 | 预订 | 04:56 | 西宁 | 08:13 | 1063公里 |
| 11 | K1205 | 快速 | 上海 | 16:11 | 洛阳 | 16:23 | 兰州 | 预订 | 09:18 | 乌鲁木齐 | 14:23 | 1063公里 |
| 12 | L37/L40 | 普快 | 驻马店 | 10:30 | 洛阳 | 17:07 | 兰州 | 预订 | 09:55 | 乌鲁木齐 | 15:30 | 0公里 |
| 13 | L40/L37 | 普快 | 驻马店 | 10:30 | 洛阳 | 17:07 | 兰州 | 预订 | 09:55 | 乌鲁木齐 | 15:30 | 0公里 |
| 14 | K226/K227 | 空调快速 | 广州 | 20:45 | 洛阳 | 17:43 | 兰州 | 预订 | 06:35 | 兰州 | 06:35 | 1063公里 |
| 15 | 1184/1181 | 普快 | 深圳西 | 09:55 | 洛阳 | 17:59 | 兰州 | 预订 | 07:08 | 兰州 | 07:08 | 1063公里 |
| 16 | 1085 | 普快 | 济南 | 09:28 | 洛阳东 | 19:23 | 兰州 | 预订 | 08:26 | 乌鲁木齐 | 09:10 | 1068公里 |
| 17 | 1085 | 普快 | 济南 | 09:28 | 洛阳 | 19:32 | 兰州 | 预订 | 08:26 | 乌鲁木齐 | 09:10 | 1063公里 |
| 18 | L147 | 普快 | 郑州 | 18:19 | 洛阳 | 20:47 | 兰州 | 预订 | 17:03 | 乌鲁木齐 | 23:16 | 0公里 |
| 19 | 1354/1351 | 空调普快 | 连云港东 | 10:20 | 洛阳 | 20:58 | 兰州 | 预订 | 12:48 | 乌鲁木齐 | 17:00 | 1063公里 |
| 20 | K1234/K1231 | 空调快速 | 上海 | 04:02 | 洛阳 | 21:27 | 兰州 | 预订 | 16:15 | 兰州 | 16:15 | 0公里 |
| 21 | 1045 | 普快 | 商丘 | 18:05 | 洛阳 | 22:33 | 兰州 | 预订 | 12:12 | 乌鲁木齐 | 13:52 | 1063公里 |
| 22 | T151 | 空调特快 | 北京西 | 13:47 | 洛阳 | 22:41 | 兰州 | 预订 | 10:15 | 西宁 | 13:35 | 1063公里 |
| 23 | T197 | 空调特快 | 郑州 | 21:26 | 洛阳 | 22:58 | 兰州 | 预订 | 10:38 | 乌鲁木齐 | 07:25 | 1063公里 |
| 24 | K376/K377 | 空调快速 | 上海 | 08:51 | 洛阳 | 23:37 | 兰州 | 预订 | 13:00 | 西宁 | 16:39 | 1063公里 |
| 25 | K864/K861 | 空调快速 | 武汉 | 15:35 | 洛阳 | 23:46 | 兰州 | 预订 | 14:00 | 兰州 | 14:00 | 1063公里 |
| 查询返程车次:兰州→洛阳 |
| 本站提供的数据仅供参考,如有变动以车站公布信息为准。 |
|
Copyright
2010 cn11.org Network.,Ltd.© All Rights Reserved 版权所有 2010 © cn11.org 中国铁路信息网 京ICP备07021049号 感谢实易科技提供服务器网络支持 |