| 全国火车站问讯电话大全,点击进入 |
![]() |
|
| 首 页 | | | 站站查询 | | | 站名查询 | | | 车次查询 | | | 省市查询 | | | 票价查询 | | | 旅行常识 | | | 查询帮助 | | | 航班查询 | | | 热门车站 | | | 免费代码 |
| 北京火车站列车时刻表 | 共有 182 趟列车通过本站 |
| 车次 | 区间 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 查询站 | 到达时间 | 发车时间 | 终点站 | 终到时间 |
| 1138/1139 | 太原->北京->沈阳北 | 普快 | 太原 | 15:55 | 北京 | 04:45 | 04:55 | 沈阳北 | 15:17 |
| 1140/1137 | 沈阳北->北京->太原 | 普快 | 沈阳北 | 16:07 | 北京 | 02:41 | 02:49 | 太原 | 15:43 |
| 1172/1173 | 太原->北京->哈尔滨 | 空调普快 | 太原 | 17:00 | 北京 | 03:21 | 03:37 | 哈尔滨 | 20:32 |
| 1174/1171 | 哈尔滨->北京->太原 | 空调普快 | 哈尔滨 | 09:33 | 北京 | 02:19 | 02:31 | 太原 | 13:22 |
| 1301 | 北京->满洲里 | 空调普快 | 北京 | 10:03 | 北京 | 始发站 | 10:03 | 满洲里 | 18:46 |
| 1302 | 满洲里->北京 | 空调普快 | 满洲里 | 13:07 | 北京 | 21:27 | 终点站 | 北京 | 21:27 |
| 1461 | 北京->上海 | 普快 | 北京 | 11:57 | 北京 | 始发站 | 11:57 | 上海 | 10:03 |
| 1462 | 上海->北京 | 普快 | 上海 | 12:10 | 北京 | 10:00 | 终点站 | 北京 | 10:00 |
| 1467 | 北京->加格达奇 | 空调普快 | 北京 | 19:55 | 北京 | 始发站 | 19:55 | 加格达奇 | 22:10 |
| 1468 | 加格达奇->北京 | 空调普快 | 加格达奇 | 17:38 | 北京 | 18:40 | 终点站 | 北京 | 18:40 |
| 1477 | 北京->镇江 | 空调普快 | 北京 | 12:41 | 北京 | 始发站 | 12:41 | 镇江 | 06:22 |
| 1478 | 镇江->北京 | 空调普快 | 镇江 | 14:00 | 北京 | 06:58 | 终点站 | 北京 | 06:58 |
| 1712/1713 | 包头->北京->沈阳北 | 空调普快 | 包头 | 15:38 | 北京 | 04:30 | 04:47 | 沈阳北 | 14:21 |
| 1714/1711 | 沈阳北->北京->包头 | 空调普快 | 沈阳北 | 16:17 | 北京 | 02:11 | 02:23 | 包头 | 15:43 |
| 2189 | 北京->乌兰浩特 | 空调普快 | 北京 | 15:30 | 北京 | 始发站 | 15:30 | 乌兰浩特 | 10:49 |
| 2190 | 乌兰浩特->北京 | 空调普快 | 乌兰浩特 | 19:30 | 北京 | 14:21 | 终点站 | 北京 | 14:21 |
| 2251/2253/2256/2257 | 北京->丹东 | 空调普快 | 北京 | 12:17 | 北京 | 始发站 | 12:17 | 丹东 | 09:42 |
| 2258/2255/2254/2252 | 丹东->北京 | 空调普快 | 丹东 | 13:10 | 北京 | 11:01 | 终点站 | 北京 | 11:01 |
| 2549 | 北京->鞍山 | 空调普快 | 北京 | 23:55 | 北京 | 始发站 | 23:55 | 鞍山 | 08:00 |
| 2550 | 鞍山->北京 | 空调普快 | 鞍山 | 22:58 | 北京 | 10:45 | 终点站 | 北京 | 10:45 |
| 2589/2592 | 北京->松原 | 空调普快 | 北京 | 11:36 | 北京 | 始发站 | 11:36 | 松原 | 05:25 |
| 2591/2590 | 松原->北京 | 空调普快 | 松原 | 06:00 | 北京 | 22:10 | 终点站 | 北京 | 22:10 |
| 2602/2603 | 秦皇岛->北京->临汾 | 普快 | 秦皇岛 | 17:28 | 北京 | 23:16 | 23:45 | 临汾 | 16:23 |
| 2604/2601 | 临汾->北京->秦皇岛 | 普快 | 临汾 | 10:30 | 北京 | 04:00 | 04:22 | 秦皇岛 | 10:32 |
| 4216 | 沈阳->北京 | 空调普快 | 沈阳 | 21:30 | 北京 | 10:45 | 终点站 | 北京 | 10:45 |
| 4401 | 北京->天津 | 普快 | 北京 | 16:36 | 北京 | 始发站 | 16:36 | 天津 | 18:36 |
| 4402 | 德州->北京 | 普快 | 德州 | 08:42 | 北京 | 14:40 | 终点站 | 北京 | 14:40 |
| 4405 | 北京->天津 | 空调普快 | 北京 | 08:50 | 北京 | 始发站 | 08:50 | 天津 | 10:43 |
| 4406 | 天津->北京 | 空调普快 | 天津 | 09:36 | 北京 | 11:50 | 终点站 | 北京 | 11:50 |
| 4412/4413 | 德州->北京->承德 | 普快 | 德州 | 17:11 | 北京 | 22:40 | 23:17 | 承德 | 04:42 |
| 4414/4411 | 承德->北京->德州 | 普快 | 承德 | 22:50 | 北京 | 03:59 | 04:16 | 德州 | 09:41 |
| 4415 | 北京->张家口 | 普快 | 北京 | 14:48 | 北京 | 始发站 | 14:48 | 张家口 | 20:37 |
| 4416 | 张家口->北京 | 普快 | 张家口 | 07:19 | 北京 | 12:40 | 终点站 | 北京 | 12:40 |
| 4419 | 北京->唐山 | 普快 | 北京 | 11:01 | 北京 | 始发站 | 11:01 | 唐山 | 14:56 |
| 4420 | 唐山->北京 | 普快 | 唐山 | 16:40 | 北京 | 20:28 | 终点站 | 北京 | 20:28 |
| 4452/4453 | 石家庄->北京->承德 | 普快 | 石家庄 | 19:31 | 北京 | 00:10 | 00:25 | 承德 | 06:31 |
| 4454/4451 | 承德->北京->石家庄 | 普快 | 承德 | 21:49 | 北京 | 03:31 | 04:06 | 石家庄 | 08:00 |
| 6451 | 北京->杨村 | 普慢 | 北京 | 15:19 | 北京 | 始发站 | 15:19 | 杨村 | 17:28 |
| 6452 | 杨村->北京 | 普慢 | 杨村 | 06:58 | 北京 | 09:13 | 终点站 | 北京 | 09:13 |
| 6461 | 北京->怀柔北 | 空调普慢 | 北京 | 06:00 | 北京 | 始发站 | 06:00 | 怀柔北 | 07:33 |
| 6462 | 怀柔北->北京 | 空调普慢 | 怀柔北 | 14:22 | 北京 | 16:05 | 终点站 | 北京 | 16:05 |
| 6463 | 北京->杨村 | 空调普慢 | 北京 | 05:39 | 北京 | 始发站 | 05:39 | 杨村 | 07:48 |
| 6464 | 杨村->北京 | 空调普慢 | 杨村 | 14:06 | 北京 | 16:10 | 终点站 | 北京 | 16:10 |
| 6465 | 北京->怀柔 | 空调普慢 | 北京 | 11:15 | 北京 | 始发站 | 11:15 | 怀柔 | 12:40 |
| 6466 | 怀柔->北京 | 空调普慢 | 怀柔 | 19:27 | 北京 | 20:43 | 终点站 | 北京 | 20:43 |
| D1 | 北京->沈阳北 | 动车组 | 北京 | 07:06 | 北京 | 始发站 | 07:06 | 沈阳北 | 11:10 |
| D10 | 沈阳北->北京 | 动车组 | 沈阳北 | 09:00 | 北京 | 13:14 | 终点站 | 北京 | 13:14 |
| D11 | 北京->沈阳北 | 动车组 | 北京 | 13:55 | 北京 | 始发站 | 13:55 | 沈阳北 | 18:06 |
| D12 | 沈阳北->北京 | 动车组 | 沈阳北 | 18:26 | 北京 | 22:38 | 终点站 | 北京 | 22:38 |
| D192/D193 | 太原->北京->沈阳北 | 动车组 | 太原 | 09:32 | 北京 | 13:03 | 13:17 | 沈阳北 | 17:29 |
| 下一页 尾页 转到第页 |
| 北京相关火车站列车时刻表 | 订房:2-7折北京酒店预订 | 4折起机票预订 |
| 安定(4) | 八达岭(5) | 北京(182) | 北京北(24) | 北京东(3) | 北京南(164) | 北京西(237) | 北宅(4) |
| 昌平(5) | 昌平北(10) | 大灰厂(4) | 丰台(3) | 官高(4) | 高各庄(3) | 孤山口(2) | 官厅(3) |
| 官厅西(1) | 黄村(15) | 怀柔(14) | 怀柔北(18) | 旧庄窝(2) | 康庄(4) | 良各庄(4) | 落坡岭(2) |
| 庙城(5) | 密云(10) | 南观村(4) | 南口(8) | 平峪(2) | 清河(5) | 清华园(4) | 十渡(2) |
| 沙河(4) | 三合庄(2) | 三家店(10) | 石景山南(10) | 上万(4) | 顺义(13) | 统军庄(4) | 通州西(16) |
| 魏善庄(2) | 斜河涧(2) | 雁翅(2) | 沿河城(2) | 云居寺(2) | 延庆(8) | 燕山(7) | 珠窝(4) |
| 张辛(8) |
| 本站提供的数据仅供参考,如有变动以车站公布信息为准。 |
|
Copyright
2010 cn11.org Network.,Ltd.© All Rights Reserved 版权所有 2010 © cn11.org 中国铁路信息网 京ICP备07021049号 感谢实易科技提供服务器网络支持 |