| 全国火车站问讯电话大全,点击进入 |
![]() |
|
| 首 页 | | | 站站查询 | | | 站名查询 | | | 车次查询 | | | 省市查询 | | | 票价查询 | | | 旅行常识 | | | 查询帮助 | | | 航班查询 | | | 热门车站 | | | 免费代码 |
| 详 细 情 况 |
车 次 | 1326/1323 | 运行时间 | 43小时23分钟 | 票 价 信 息 |
硬 座 | 248 | 软 座 | --- |
| 发车时间 | 14:40 | 到站时间 | 10:03 | 硬 卧 上 | 441 | 软 卧 上 | 717 | ||
| 类 型 | 空调普快 | 全 程 | 2675公里 | 硬 卧 中 | 458 | 软 卧 下 | 750 | ||
| 最近更新 | 2010-07-11 | 备 注 | 硬 卧 下 | 476 | 全程票价参考 | ||||
如果你发现1326/1323次列车数据有错误,请给出准确的数据,大家来共同维护数据!! |
| 车次:1326/1323 | 哈尔滨 → 武汉南 | 共计:49 站 |
| 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 | 酒店预订 |
| 0 | 哈尔滨 | 始发站 | 14:40 | 0公里 | 2-7折预订哈尔滨酒店 | |
| 1 | 双城堡 | 15:17 | 15:20 | 51公里 | 2-7折预订双城堡酒店 | |
| 2 | 长春 | 17:45 | 17:55 | 246公里 | 2-7折预订长春酒店 | |
| 3 | 公主岭 | 18:33 | 18:35 | 308公里 | 2-7折预订酒店 | |
| 4 | 四平 | 19:14 | 19:16 | 361公里 | 2-7折预订酒店 | |
| 5 | 昌图 | 19:53 | 20:03 | 414公里 | 2-7折预订酒店 | |
| 6 | 开原 | 20:23 | 20:25 | 445公里 | 2-7折预订酒店 | |
| 7 | 铁岭 | 20:47 | 20:50 | 479公里 | 2-7折预订酒店 | |
| 8 | 沈阳北 | 21:40 | 21:50 | 546公里 | 2-7折预订沈阳北酒店 | |
| 9 | 大虎山 | 23:26 | 23:38 | 673公里 | 2-7折预订大虎山酒店 | |
| 10 | 沟帮子 | 00:10 | 00:29 | 715公里 | 2-7折预订沟帮子酒店 | |
| 11 | 锦州 | 01:12 | 01:18 | 779公里 | 2-7折预订锦州酒店 | |
| 12 | 葫芦岛 | 01:50 | 02:07 | 829公里 | 2-7折预订酒店 | |
| 13 | 兴城 | 02:37 | 02:41 | 850公里 | 2-7折预订酒店 | |
| 14 | 绥中 | 03:23 | 03:26 | 898公里 | 2-7折预订酒店 | |
| 15 | 山海关 | 05:16 | 05:26 | 963公里 | 2-7折预订山海关酒店 | |
| 16 | 秦皇岛 | 05:40 | 05:57 | 979公里 | 2-7折预订秦皇岛酒店 | |
| 17 | 昌黎 | 06:30 | 06:41 | 1029公里 | 2-7折预订昌黎酒店 | |
| 18 | 滦县 | 07:08 | 07:18 | 1070公里 | 2-7折预订酒店 | |
| 19 | 唐山 | 08:11 | 08:15 | 1141公里 | 2-7折预订唐山酒店 | |
| 20 | 汉沽 | 08:46 | 08:58 | 1191公里 | 2-7折预订酒店 | |
| 21 | 塘沽 | 09:19 | 09:35 | 1224公里 | 2-7折预订塘沽酒店 | |
| 22 | 天津 | 10:08 | 10:17 | 1264公里 | 2-7折预订天津酒店 | |
| 23 | 霸州 | 11:57 | 12:01 | 1351公里 | 2-7折预订霸州酒店 | |
| 24 | 任丘 | 12:38 | 12:40 | 1406公里 | 2-7折预订任丘酒店 | |
| 25 | 肃宁 | 13:07 | 13:10 | 1447公里 | 2-7折预订肃宁酒店 | |
| 26 | 饶阳 | 13:26 | 13:29 | 1471公里 | 2-7折预订饶阳酒店 | |
| 27 | 深州 | 13:48 | 13:51 | 1498公里 | 2-7折预订深州酒店 | |
| 28 | 衡水 | 14:21 | 14:36 | 1533公里 | 2-7折预订衡水酒店 | |
| 29 | 枣强 | 14:57 | 15:01 | 1564公里 | 2-7折预订酒店 | |
| 30 | 大营镇 | 15:15 | 15:39 | 1584公里 | 2-7折预订酒店 | |
| 31 | 清河城 | 16:00 | 16:17 | 1613公里 | 2-7折预订酒店 | |
| 32 | 临清 | 16:40 | 16:43 | 1639公里 | 2-7折预订酒店 | |
| 33 | 聊城 | 18:11 | 18:31 | 1685公里 | 2-7折预订聊城酒店 | |
| 34 | 台前 | 19:52 | 19:59 | 1743公里 | 2-7折预订酒店 | |
| 35 | 郓城 | 20:28 | 20:31 | 1785公里 | 2-7折预订郓城酒店 | |
| 36 | 菏泽 | 21:08 | 21:14 | 1841公里 | 2-7折预订菏泽酒店 | |
| 37 | 商丘 | 22:42 | 22:52 | 1936公里 | 2-7折预订商丘酒店 | |
| 38 | 宁陵县 | 23:25 | 23:55 | 1971公里 | 2-7折预订宁陵县酒店 | |
| 39 | 民权 | 00:11 | 00:37 | 1988公里 | 2-7折预订民权酒店 | |
| 40 | 兰考 | 01:03 | 01:05 | 2024公里 | 2-7折预订兰考酒店 | |
| 41 | 开封 | 01:42 | 01:46 | 2067公里 | 2-7折预订开封酒店 | |
| 42 | 郑州 | 03:04 | 03:13 | 2139公里 | 2-7折预订郑州酒店 | |
| 43 | 漯河 | 05:24 | 05:26 | 2279公里 | 2-7折预订漯河酒店 | |
| 44 | 驻马店 | 06:05 | 06:08 | 2345公里 | 2-7折预订驻马店酒店 | |
| 45 | 信阳 | 07:22 | 07:24 | 2441公里 | 2-7折预订信阳酒店 | |
| 46 | 广水 | 08:07 | 08:09 | 2506公里 | 2-7折预订广水酒店 | |
| 47 | 孝感 | 08:59 | 09:01 | 2585公里 | 2-7折预订孝感酒店 | |
| 48 | 武汉南 | 10:03 | 终点站 | 2675公里 | 2-7折预订酒店 |
| 本站提供的数据仅供参考,如有变动以车站公布信息为准。 |
|
Copyright
2010 cn11.org Network.,Ltd.© All Rights Reserved 版权所有 2010 © cn11.org 中国铁路信息网 京ICP备07021049号 感谢实易科技提供服务器网络支持 |