| 全国火车站问讯电话大全,点击进入 |
![]() |
|
| 首 页 | | | 站站查询 | | | 站名查询 | | | 车次查询 | | | 省市查询 | | | 票价查询 | | | 旅行常识 | | | 查询帮助 | | | 酒店机票 | | | 热门车站 | | | 免费代码 |
| 详 细 情 况 |
车 次 | 1184/1181 | 运行时间 | 45小时13分钟 | 票 价 信 息 |
硬 座 | 154 | 软 座 | --- |
| 发车时间 | 09:55 | 到站时间 | 07:08 | 硬 卧 上 | 301 | 软 卧 上 | 504 | ||
| 类 型 | 普快 | 全 程 | 3100公里 | 硬 卧 中 | 313 | 软 卧 下 | 529 | ||
| 最近更新 | 2010-08-05 | 备 注 | 硬 卧 下 | 326 | 全程票价参考 | ||||
如果你发现1184/1181次列车数据有错误,请给出准确的数据,大家来共同维护数据!! |
| 车次:1184/1181 | 深圳西 → 兰州 | 共计:33 站 |
| 站次 | 站名 | 酒店预订 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
| 0 | 深圳西 | 2-7折预订深圳西酒店 | 始发站 | 09:55 | 0公里 | |
| 1 | 东莞东 | 2-7折预订东莞东酒店 | 11:12 | 11:22 | 76公里 | |
| 2 | 惠州 | 2-7折预订惠州酒店 | 12:02 | 12:08 | 130公里 | |
| 3 | 龙川 | 2-7折预订龙川酒店 | 14:04 | 14:10 | 285公里 | |
| 4 | 赣州 | 2-7折预订赣州酒店 | 17:18 | 17:22 | 526公里 | |
| 5 | 吉安 | 2-7折预订吉安酒店 | 19:52 | 19:57 | 712公里 | |
| 6 | 向塘 | 2-7折预订向塘酒店 | 22:20 | 22:23 | 910公里 | |
| 7 | 南昌 | 2-7折预订南昌酒店 | 22:46 | 22:56 | 938公里 | |
| 8 | 九江 | 2-7折预订九江酒店 | 01:34 | 01:45 | 1073公里 | |
| 9 | 麻城 | 2-7折预订酒店 | 05:11 | 05:17 | 1296公里 | |
| 10 | 潢川 | 2-7折预订潢川酒店 | 07:23 | 07:33 | 1416公里 | |
| 11 | 阜阳 | 2-7折预订阜阳酒店 | 09:39 | 09:47 | 1532公里 | |
| 12 | 亳州 | 2-7折预订亳州酒店 | 11:09 | 11:11 | 1636公里 | |
| 13 | 商丘 | 2-7折预订商丘酒店 | 12:11 | 12:23 | 1710公里 | |
| 14 | 宁陵县 | 2-7折预订宁陵县酒店 | 12:56 | 13:15 | 1745公里 | |
| 15 | 兰考 | 2-7折预订兰考酒店 | 13:54 | 13:58 | 1798公里 | |
| 16 | 开封 | 2-7折预订开封酒店 | 14:35 | 14:37 | 1841公里 | |
| 17 | 郑州 | 2-7折预订郑州酒店 | 15:48 | 16:02 | 1913公里 | |
| 18 | 巩义 | 2-7折预订巩义酒店 | 17:11 | 17:14 | 1983公里 | |
| 19 | 偃师 | 2-7折预订偃师酒店 | 17:32 | 17:35 | 2003公里 | |
| 20 | 洛阳 | 2-7折预订洛阳酒店 | 17:57 | 17:59 | 2037公里 | |
| 21 | 新安县 | 2-7折预订酒店 | 18:25 | 18:28 | 2065公里 | |
| 22 | 三门峡 | 2-7折预订三门峡酒店 | 19:47 | 19:50 | 2159公里 | |
| 23 | 灵宝 | 2-7折预订灵宝酒店 | 20:31 | 20:33 | 2212公里 | |
| 24 | 渭南 | 2-7折预订酒店 | 22:21 | 22:23 | 2368公里 | |
| 25 | 西安 | 2-7折预订西安酒店 | 23:07 | 23:17 | 2424公里 | |
| 26 | 咸阳 | 2-7折预订咸阳酒店 | 23:35 | 23:37 | 2447公里 | |
| 27 | 宝鸡 | 2-7折预订宝鸡酒店 | 01:11 | 01:17 | 2597公里 | |
| 28 | 天水 | 2-7折预订天水酒店 | 02:53 | 02:59 | 2752公里 | |
| 29 | 甘谷 | 2-7折预订甘谷酒店 | 03:43 | 03:45 | 2819公里 | |
| 30 | 陇西 | 2-7折预订酒店 | 04:35 | 04:37 | 2898公里 | |
| 31 | 定西 | 2-7折预订酒店 | 05:32 | 05:34 | 2982公里 | |
| 32 | 兰州 | 2-7折预订兰州酒店 | 07:08 | 终点站 | 3100公里 |
| 本站提供的数据仅供参考,如有变动以车站公布信息为准。 |
|
Copyright
2010 cn11.org Network.,Ltd.© All Rights Reserved 版权所有 2010 © cn11.org 中国铁路信息网 京ICP备07021049号 感谢实易科技提供服务器网络支持 |