| 全国火车站问讯电话大全,点击进入 |
![]() |
|
| 首 页 | | | 站站查询 | | | 站名查询 | | | 车次查询 | | | 省市查询 | | | 票价查询 | | | 旅行常识 | | | 查询帮助 | | | 航班查询 | | | 热门车站 | | | 免费代码 |
| 详 细 情 况 |
车 次 | 1036/1033 | 运行时间 | 35小时46分钟 | 票 价 信 息 |
硬 座 | 234 | 软 座 | --- |
| 发车时间 | 19:30 | 到站时间 | 07:16 | 硬 卧 上 | 417 | 软 卧 上 | 675 | ||
| 类 型 | 空调普快 | 全 程 | 2437公里 | 硬 卧 中 | 433 | 软 卧 下 | 706 | ||
| 最近更新 | 2010-07-11 | 备 注 | 硬 卧 下 | 448 | 全程票价参考 | ||||
如果你发现1036/1033次列车数据有错误,请给出准确的数据,大家来共同维护数据!! |
| 车次:1036/1033 | 沈阳北 → 金华西 | 共计:42 站 |
| 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 | 酒店预订 |
| 0 | 沈阳北 | 始发站 | 19:30 | 0公里 | 2-7折预订沈阳北酒店 | |
| 1 | 沈阳 | 19:37 | 19:47 | 3公里 | 2-7折预订沈阳酒店 | |
| 2 | 辽阳 | 20:30 | 20:33 | 67公里 | 2-7折预订酒店 | |
| 3 | 鞍山 | 20:54 | 20:57 | 92公里 | 2-7折预订鞍山酒店 | |
| 4 | 海城 | 21:23 | 21:26 | 128公里 | 2-7折预订海城酒店 | |
| 5 | 西柳 | 21:40 | 21:42 | 142公里 | 2-7折预订西柳酒店 | |
| 6 | 盘锦 | 22:24 | 22:27 | 205公里 | 2-7折预订盘锦酒店 | |
| 7 | 沟帮子 | 22:55 | 23:11 | 236公里 | 2-7折预订沟帮子酒店 | |
| 8 | 锦州 | 23:54 | 23:59 | 300公里 | 2-7折预订锦州酒店 | |
| 9 | 葫芦岛 | 00:32 | 00:37 | 350公里 | 2-7折预订酒店 | |
| 10 | 兴城 | 00:53 | 00:57 | 371公里 | 2-7折预订酒店 | |
| 11 | 山海关 | 02:11 | 02:22 | 484公里 | 2-7折预订山海关酒店 | |
| 12 | 北戴河 | 02:50 | 02:53 | 522公里 | 2-7折预订北戴河酒店 | |
| 13 | 唐山 | 04:26 | 04:30 | 662公里 | 2-7折预订唐山酒店 | |
| 14 | 塘沽 | 05:18 | 05:21 | 745公里 | 2-7折预订塘沽酒店 | |
| 15 | 天津 | 05:54 | 06:10 | 785公里 | 2-7折预订天津酒店 | |
| 16 | 沧州 | 07:30 | 07:33 | 911公里 | 2-7折预订沧州酒店 | |
| 17 | 泊头 | 07:57 | 08:00 | 950公里 | 2-7折预订泊头酒店 | |
| 18 | 德州 | 08:57 | 09:00 | 1024公里 | 2-7折预订德州酒店 | |
| 19 | 平原 | 09:23 | 09:41 | 1059公里 | 2-7折预订酒店 | |
| 20 | 禹城 | 10:05 | 10:07 | 1092公里 | 2-7折预订禹城酒店 | |
| 21 | 晏城 | 10:21 | 10:23 | 1110公里 | 2-7折预订晏城酒店 | |
| 22 | 济南 | 11:00 | 11:08 | 1142公里 | 2-7折预订济南酒店 | |
| 23 | 泰山 | 11:57 | 12:00 | 1215公里 | 2-7折预订酒店 | |
| 24 | 兖州 | 12:58 | 13:01 | 1298公里 | 2-7折预订兖州酒店 | |
| 25 | 邹城 | 13:17 | 13:19 | 1319公里 | 2-7折预订邹城酒店 | |
| 26 | 滕州 | 13:45 | 13:47 | 1359公里 | 2-7折预订滕州酒店 | |
| 27 | 枣庄 | 14:09 | 14:11 | 1393公里 | 2-7折预订枣庄酒店 | |
| 28 | 徐州 | 15:09 | 15:14 | 1461公里 | 2-7折预订徐州酒店 | |
| 29 | 宿州 | 16:04 | 16:14 | 1535公里 | 2-7折预订宿州酒店 | |
| 30 | 蚌埠 | 18:23 | 18:31 | 1625公里 | 2-7折预订蚌埠酒店 | |
| 31 | 滁州 | 19:49 | 19:52 | 1752公里 | 2-7折预订滁州酒店 | |
| 32 | 南京 | 20:45 | 20:52 | 1809公里 | 2-7折预订南京酒店 | |
| 33 | 马鞍山 | 22:41 | 22:45 | 1887公里 | 2-7折预订马鞍山酒店 | |
| 34 | 芜湖 | 23:29 | 23:37 | 1934公里 | 2-7折预订芜湖酒店 | |
| 35 | 宣城 | 00:26 | 00:30 | 1998公里 | 2-7折预订酒店 | |
| 36 | 长兴 | 02:05 | 02:12 | 2112公里 | 2-7折预订酒店 | |
| 37 | 德清 | 03:04 | 03:10 | 2170公里 | 2-7折预订德清酒店 | |
| 38 | 杭州 | 04:29 | 04:37 | 2238公里 | 2-7折预订杭州酒店 | |
| 39 | 诸暨 | 05:56 | 05:59 | 2337公里 | 2-7折预订诸暨酒店 | |
| 40 | 义乌 | 06:25 | 06:28 | 2389公里 | 2-7折预订义乌酒店 | |
| 41 | 金华西 | 07:16 | 终点站 | 2437公里 | 2-7折预订金华西酒店 |
| 本站提供的数据仅供参考,如有变动以车站公布信息为准。 |
|
Copyright
2010 cn11.org Network.,Ltd.© All Rights Reserved 版权所有 2010 © cn11.org 中国铁路信息网 京ICP备07021049号 感谢实易科技提供服务器网络支持 |