| 全国火车站问讯电话大全,点击进入 |
![]() |
|
| 首 页 | | | 站站查询 | | | 站名查询 | | | 车次查询 | | | 省市查询 | | | 票价查询 | | | 旅行常识 | | | 查询帮助 | | | 航班查询 | | | 热门车站 | | | 免费代码 |
| 详 细 情 况 |
车 次 | 1034/1035 | 运行时间 | 32小时40分钟 | 票 价 信 息 |
硬 座 | 234 | 软 座 | --- |
| 发车时间 | 23:29 | 到站时间 | 08:09 | 硬 卧 上 | 417 | 软 卧 上 | 675 | ||
| 类 型 | 空调普快 | 全 程 | 2437公里 | 硬 卧 中 | 433 | 软 卧 下 | 706 | ||
| 最近更新 | 2010-07-11 | 备 注 | 硬 卧 下 | 448 | 全程票价参考 | ||||
如果你发现1034/1035次列车数据有错误,请给出准确的数据,大家来共同维护数据!! |
| 车次:1034/1035 | 金华西 → 沈阳北 | 共计:40 站 |
| 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 | 酒店预订 |
| 0 | 金华西 | 始发站 | 23:29 | 0公里 | 2-7折预订金华西酒店 | |
| 1 | 义乌 | 00:03 | 00:07 | 48公里 | 2-7折预订义乌酒店 | |
| 2 | 诸暨 | 00:34 | 00:37 | 100公里 | 2-7折预订诸暨酒店 | |
| 3 | 杭州 | 01:45 | 02:00 | 199公里 | 2-7折预订杭州酒店 | |
| 4 | 德清 | 02:36 | 02:38 | 267公里 | 2-7折预订德清酒店 | |
| 5 | 长兴 | 03:15 | 03:17 | 325公里 | 2-7折预订酒店 | |
| 6 | 宣城 | 04:31 | 04:33 | 439公里 | 2-7折预订酒店 | |
| 7 | 芜湖 | 05:23 | 05:32 | 503公里 | 2-7折预订芜湖酒店 | |
| 8 | 马鞍山 | 06:16 | 06:18 | 550公里 | 2-7折预订马鞍山酒店 | |
| 9 | 南京 | 07:30 | 07:38 | 628公里 | 2-7折预订南京酒店 | |
| 10 | 滁州 | 08:15 | 08:18 | 685公里 | 2-7折预订滁州酒店 | |
| 11 | 蚌埠 | 09:38 | 09:46 | 812公里 | 2-7折预订蚌埠酒店 | |
| 12 | 宿州 | 10:42 | 10:45 | 902公里 | 2-7折预订宿州酒店 | |
| 13 | 徐州 | 11:45 | 12:00 | 976公里 | 2-7折预订徐州酒店 | |
| 14 | 枣庄 | 13:11 | 13:13 | 1044公里 | 2-7折预订枣庄酒店 | |
| 15 | 滕州 | 13:35 | 13:52 | 1078公里 | 2-7折预订滕州酒店 | |
| 16 | 兖州 | 14:33 | 14:36 | 1139公里 | 2-7折预订兖州酒店 | |
| 17 | 泰山 | 15:34 | 15:36 | 1222公里 | 2-7折预订酒店 | |
| 18 | 济南 | 16:33 | 16:41 | 1295公里 | 2-7折预订济南酒店 | |
| 19 | 晏城 | 17:12 | 17:22 | 1327公里 | 2-7折预订晏城酒店 | |
| 20 | 禹城 | 17:35 | 17:37 | 1345公里 | 2-7折预订禹城酒店 | |
| 21 | 德州 | 18:35 | 18:50 | 1413公里 | 2-7折预订德州酒店 | |
| 22 | 泊头 | 19:33 | 19:43 | 1487公里 | 2-7折预订泊头酒店 | |
| 23 | 沧州 | 20:09 | 20:12 | 1526公里 | 2-7折预订沧州酒店 | |
| 24 | 青县 | 20:32 | 20:35 | 1558公里 | 2-7折预订青县酒店 | |
| 25 | 静海 | 21:01 | 21:04 | 1599公里 | 2-7折预订静海酒店 | |
| 26 | 天津 | 21:56 | 22:17 | 1652公里 | 2-7折预订天津酒店 | |
| 27 | 唐山 | 23:39 | 23:48 | 1775公里 | 2-7折预订唐山酒店 | |
| 28 | 北戴河 | 01:10 | 01:12 | 1915公里 | 2-7折预订北戴河酒店 | |
| 29 | 山海关 | 01:49 | 01:57 | 1953公里 | 2-7折预订山海关酒店 | |
| 30 | 兴城 | 03:05 | 03:08 | 2066公里 | 2-7折预订酒店 | |
| 31 | 锦州 | 04:01 | 04:05 | 2137公里 | 2-7折预订锦州酒店 | |
| 32 | 沟帮子 | 04:44 | 04:47 | 2201公里 | 2-7折预订沟帮子酒店 | |
| 33 | 盘锦 | 05:10 | 05:13 | 2232公里 | 2-7折预订盘锦酒店 | |
| 34 | 西柳 | 06:00 | 06:02 | 2295公里 | 2-7折预订西柳酒店 | |
| 35 | 海城 | 06:14 | 06:17 | 2309公里 | 2-7折预订海城酒店 | |
| 36 | 鞍山 | 06:43 | 06:47 | 2345公里 | 2-7折预订鞍山酒店 | |
| 37 | 辽阳 | 07:05 | 07:08 | 2370公里 | 2-7折预订酒店 | |
| 38 | 沈阳 | 07:57 | 08:02 | 2434公里 | 2-7折预订沈阳酒店 | |
| 39 | 沈阳北 | 08:09 | 终点站 | 2437公里 | 2-7折预订沈阳北酒店 |
| 本站提供的数据仅供参考,如有变动以车站公布信息为准。 |
|
Copyright
2010 cn11.org Network.,Ltd.© All Rights Reserved 版权所有 2010 © cn11.org 中国铁路信息网 京ICP备07021049号 感谢实易科技提供服务器网络支持 |