全国火车站问讯电话大全,点击进入
全国列车时刻查询系统
设为首页
联系我们
收藏本站
首    页 | 站站查询 | 站名查询 | 车次查询 | 省市查询 | 票价查询 | 旅行常识 | 查询帮助 | 航班查询 | 热门车站 | 免费代码
中国铁路信息网 => 全国车站停车数(50列以上)共有175个车站
1 南京(324) 2 郑州(319) 3 天津(272) 4 北京西(237) 5 无锡(231)
6 广州东(229) 7 深圳(217) 8 西安(212) 9 哈尔滨(210) 10 沈阳北(209)
11 苏州(205) 12 徐州(205) 13 常州(204) 14 株洲(201) 15 东莞(198)
16 南昌(190) 17 北京(182) 18 镇江(181) 19 樟木头(180) 20 石龙(180)
21 武汉南(179) 22 上海(178) 23 长春(178) 24 石家庄(174) 25 鹰潭(173)
26 成都(172) 27 广州(169) 28 北京南(164) 29 上海南(162) 30 济南(161)
31 金华西(154) 32 长沙(152) 33 杭州(152) 34 蚌埠(151) 35 沈阳(143)
36 山海关(141) 37 衡阳(140) 38 合肥(135) 39 秦皇岛(134) 40 洛阳(133)
41 四平(133) 42 义乌(131) 43 商丘(128) 44 德州(126) 45 唐山(126)
46 嘉兴(124) 47 太原(121) 48 邯郸(120) 49 泰山(118) 50 武汉(116)
51 上饶(116) 52 宝鸡(116) 53 保定(116) 54 新乡(115) 55 杭州南(114)
56 怀化(113) 57 信阳(112) 58 广州南(112) 59 韶关东(111) 60 襄樊(110)
61 兰州(110) 62 长沙南(109) 63 兖州(109) 64 锦州(108) 65 开封(107)
66 郴州(106) 67 贵阳(103) 68 娄底(102) 69 丹阳(101) 70 齐齐哈尔(101)
71 昆山南(101) 72 萍乡(100) 73 衢州(100) 74 沧州(100) 75 芜湖(99)
76 上海东(98) 77 淄博(97) 78 阜阳(97) 79 铁岭(94) 80 潍坊(94)
81 衡水(93) 82 向塘(92) 83 安阳(92) 84 福州(92) 85 漯河(90)
86 渭南(90) 87 新余(90) 88 九江(88) 89 邢台(87) 90 鞍山(86)
91 重庆北(85) 92 昆明(84) 93 安康(83) 94 宁波(82) 95 公主岭(82)
96 吉安(82) 97 青岛(82) 98 诸暨(80) 99 厦门(80) 100 大石桥(80)
101 宣城(79) 102 柳州(78) 103 驻马店(78) 104 南宁(78) 105 海宁(77)
106 菏泽(77) 107 岳阳(76) 108 赣州(76) 109 杨柳青(76) 110 大连(76)
111 沟帮子(75) 112 瓦房店(75) 113 达州(73) 114 大同(71) 115 葫芦岛(71)
116 南阳(71) 117 巩义(69) 118 金州(68) 119 天水(68) 120 许昌(67)
121 十堰(67) 122 海城(67) 123 辽阳(67) 124 咸阳(66) 125 宿州(66)
126 牡丹江(64) 127 龙川(64) 128 聊城(64) 129 惠州(63) 130 麻城(63)
131 大庆(62) 132 集宁南(62) 133 熊岳城(62) 134 东莞东(62) 135 三门峡(62)
136 呼和浩特(62) 137 大虎山(61) 138 德惠(61) 139 张家口南(60) 140 武汉西(60)
141 兰考(59) 142 北戴河(59) 143 兴城(59) 144 枣庄(59) 145 绍兴(59)
146 灵宝(58) 147 高密(57) 148 石家庄北(57) 149 陇西(57) 150 平顶山西(56)
151 民权(56) 152 任丘(56) 153 六盘水(56) 154 佳木斯(56) 155 扶余(55)
156 昆山(55) 157 来宾(55) 158 华山(55) 159 普兰店(54) 160 潢川(53)
161 包头(53) 162 哈尔滨东(53) 163 孝感(53) 164 绵阳(52) 165 永州(52)
166 宜春(52) 167 长兴(52) 168 玉林(50) 169 亳州(50) 170 锦州南(50)
171 榆次(50) 172 凯里(50) 173 本溪(50) 174 绥化(50) 175 曲靖(50)
本站提供的数据仅供参考,如有变动以车站公布信息为准。
Copyright 2010 cn11.org Network.,Ltd.© All Rights Reserved
版权所有 2010 ©  cn11.org  中国铁路信息网 京ICP备07021049号 感谢实易科技提供服务器网络支持
PR查询